Kependudukan Puguh Puguh

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 51 58 109
5 - 9 Th 89 71 160
10 - 14 Th 83 89 172
15 - 19 Th 61 79 140
20 - 24 Th 64 57 121
25 - 29 Th 78 78 156
30 - 34 Th 82 77 159
35 - 39 Th 86 76 162
40 - 44 Th 66 73 139
45 - 49 Th 58 74 132
50 - 54 Th 59 69 128
55 - 59 Th 76 71 147
60 - 64 Th 64 46 110
65 - 69 Th 36 43 79
70 - 74 Th 23 25 48
75 Th Lebih 45 41 86
Total 2048
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id